天益机电供应Parker密封件 OD 活塞杆密封件-液压技术
0040  | 4  | 8,9  | 2,2  | 2-010  | 1,78  | 6,07  | OD 0040  | 052  | 00171  | A  | |
0050  | 5  | 9,9  | 2,2  | 2-010  | 1,78  | 6,07  | OD 0050  | 052  | 00171  | A  | |
0070  | 7  | 11,9  | 2,2  | 2-012  | 1,78  | 9,25  | OD 0070  | 052  | 00171  | A  | |
0080  | 8  | 15,3  | 3,2  | 2-111  | 2,62  | 10,77  | OD 0080  | 052  | 00171  | B  | |
0100  | 10  | 17,3  | 3,2  | 2-112  | 2,62  | 12,37  | OD 0100  | 052  | 00171  | B  | |
0120  | 12  | 19,3  | 3,2  | 2-114  | 2,62  | 15,54  | OD 0120  | 052  | 00171  | B  | |
0140  | 14  | 21,3  | 3,2  | 2-115  | 2,62  | 17,12  | OD 0140  | 052  | 00171  | B  | |
0150  | 15  | 22,3  | 3,2  | 2-116  | 2,62  | 18,72  | OD 0150  | 052  | 00171  | B  | |
0160  | 16  | 23,3  | 3,2  | 2-116  | 2,62  | 18,72  | OD 0160  | 052  | 00171  | B  | |
0180  | 18  | 25,3  | 3,2  | 2-117  | 2,62  | 20,29  | OD 0180  | 052  | 00171  | B  | |
0200  | 20  | 30,7  | 4,2  | 2-214  | 3,53  | 24,99  | OD 0200  | 052  | 00171  | C  | |
0220  | 22  | 32,7  | 4,2  | 2-215  | 3,53  | 26,57  | OD 0220  | 052  | 00171  | C  | |
0240  | 24  | 34,7  | 4,2  | 2-216  | 3,53  | 28,17  | OD 0240  | 052  | 00171  | C  | |
0250  | 25  | 35,7  | 4,2  | 2-217  | 3,53  | 29,32  | OD 0250  | 052  | 00171  | C  | |
0260  | 26  | 36,7  | 4,2  | 2-218  | 3,53  | 31,34  | OD 0260  | 052  | 00171  | C  | |
0280  | 28  | 38,7  | 4,2  | 2-219  | 3,53  | 32,92  | OD 0280  | 052  | 00171  | C  | |
0300  | 30  | 40,7  | 4,2  | 2-220  | 3,53  | 34,52  | OD 0300  | 052  | 00171  | C  | |
0320  | 32  | 42,7  | 4,2  | 2-221  | 3,53  | 36,09  | OD 0320  | 052  | 00171  | C  | |
0350  | 35  | 45,7  | 4,2  | 2-222  | 3,53  | 37,69  | OD 0350  | 052  | 00171  | C  | |
0360  | 36  | 46,7  | 4,2  | 2-223  | 3,53  | 40,87  | OD 0360  | 052  | 00171  | C  | |
0370  | 37  | 47,7  | 4,2  | 2-223  | 3,53  | 40,87  | OD 0370  | 052  | 00171  | C  | |
0380  | 38  | 53,1  | 6,3  | 2-327  | 5,33  | 43,82  | OD 0380  | 052  | 00171  | D  | |
0400  | 40  | 55,1  | 6,3  | 2-328  | 5,33  | 46,99  | OD 0400  | 052  | 00171  | D  | |
0420  | 42  | 57,1  | 6,3  | 2-328  | 5,33  | 46,99  | OD 0420  | 052  | 00171  | D  | |
0450  | 45  | 60,1  | 6,3  | 2-329  | 5,33  | 50,17  | OD 0450  | 052  | 00171  | D  | |
0480  | 48  | 63,1  | 6,3  | 2-330  | 5,33  | 53,34  | OD 0480  | 052  | 00171  | D  | |
0500  | 50  | 65,1  | 6,3  | 2-331  | 5,33  | 56,52  | OD 0500  | 052  | 00171  | D  | |
0520  | 52  | 67,1  | 6,3  | 2-331  | 5,33  | 56,52  | OD 0520  | 052  | 00171  | D  | |
0550  | 55  | 70,1  | 6,3  | 2-332  | 5,33  | 59,69  | OD 0550  | 052  | 00171  | D  | |
050  | 5  | 7,1  | 6,3  | 2-333  | 5,33  | 62,87  | OD 050  | 052  | 00171  | D  | |
0600  | 60  | 75,1  | 6,3  | 2-334  | 5,33  | 66,04  | OD 0600  | 052  | 00171  | D  | |
0630  | 63  | 78,1  | 6,3  | 2-335  | 5,33  | 69,22  | OD 0630  | 052  | 00171  | D  | |
0650  | 65  | 80,1  | 6,3  | 2-335  | 5,33  | 69,22  | OD 0650  | 052  | 00171  | D  | |
0700  | 70  | 85,1  | 6,3  | 2-337  | 5,33  | 75,57  | OD 0700  | 052  | 00171  | D  | |
0750  | 75  | 90,1  | 6,3  | 2-339  | 5,33  | 81,92  | OD 0750  | 052  | 00171  | D  | |
0800  | 80  | 95,1  | 6,3  | 2-340  | 5,33  | 85,09  | OD 0800  | 052  | 00171  | D  | |
0850  | 85  | 100,1  | 6,3  | 2-342  | 5,33  | 91,44  | OD 0850  | 052  | 00171  | D  | |
0900  | 90  | 105,1  | 6,3  | 2-343  | 5,33  | 94,62  | OD 0900  | 052  | 00171  | D  | |
0950  | 95  | 110,1  | 6,3  | 2-345  | 5,33  | 100,97  | OD 0950  | 052  | 00171  | D  | |
1000  | 100  | 115,1  | 6,3  | 2-346  | 5,33  | 104,14  | OD 1000  | 052  | 00171  | D  | |
1100  | 110  | 125,1  | 6,3  | 2-350  | 5,33  | 116,84  | OD 1100  | 052  | 00171  | D  | |
1200  | 120  | 135,1  | 6,3  | 2-353  | 5,33  | 126,37  | OD 1200  | 052  | 00171  | D  | |
1250  | 125  | 140,1  | 6,3  | 2-354  | 5,33  | 129,54  | OD 1250  | 052  | 00171  | D  | |
1300  | 130  | 145,1  | 6,3  | 2-356  | 5,33  | 135,89  | OD 1300  | 052  | 00171  | D  | |
1400  | 140  | 155,1  | 6,3  | 2-359  | 5,33  | 145,42  | OD 1400  | 052  | 00171  | D  | |
1500  | 150  | 165,1  | 6,3  | 2-361  | 5,33  | 151,77  | OD 1500  | 052  | 00171  | D  | |
1550  | 155  | 170,1  | 6,3  | 2-362  | 5,33  | 158,12  | OD 1550  | 052  | 00171  | D  | |
1600  | 160  | 175,1  | 6,3  | 2-363  | 5,33  | 164,47  | OD 1600  | 052  | 00171  | D  | |
1700  | 170  | 185,1  | 6,3  | 2-365  | 5,33  | 177,17  | OD 1700  | 052  | 00171  | D  | |
1750  | 175  | 190,1  | 6,3  | 2-365  | 5,33  | 177,17  | OD 1750  | 052  | 00171  | D  | |
1800  | 180  | 195,1  | 6,3  | 2-366  | 5,33  | 183,52  | OD 1800  | 052  | 00171  | D  | |
1850  | 185  | 200,1  | 6,3  | 2-367  | 5,33  | 189,87  | OD 1850  | 052  | 00171  | D  | |
1900  | 190  | 205,1  | 6,3  | 2-368  | 5,33  | 196,22  | OD 1900  | 052  | 00171  | D  | |
1950  | 195  | 210,1  | 6,3  | 2-368  | 5,33  | 196,22  | OD 1950  | 052  | 00171  | D  | |
2000  | 200  | 220,5  | 8,1  | 2-445  | 6,99  | 202,57  | OD 2000  | 052  | 00171  | E  | 
2100  | 210  | 230,5  | 8,1  | 2-446  | 6,99  | 215,27  | OD  | 2100  | 052  | 00171  | E  | 
2200  | 220  | 240,5  | 8,1  | 2-447  | 6,99  | 227,97  | OD  | 2200  | 052  | 00171  | E  | 
2250  | 225  | 245,5  | 8,1  | 2-447  | 6,99  | 227,97  | OD  | 2250  | 052  | 00171  | E  | 
2300  | 230  | 250,5  | 8,1  | 2-448  | 6,99  | 240,67  | OD  | 2300  | 052  | 00171  | E  | 
2400  | 240  | 260,5  | 8,1  | 2-448  | 6,99  | 240,67  | OD  | 2400  | 052  | 00171  | E  | 
2500  | 250  | 270,5  | 8,1  | 2-449  | 6,99  | 253,37  | OD  | 2500  | 052  | 00171  | E  | 
2600  | 260  | 284,0  | 8,1  | 2-450  | 6,99  | 266,07  | OD  | 2600  | 052  | 00171  | F  | 
2700  | 270  | 294,0  | 8,1  | 2-451  | 6,99  | 278,77  | OD  | 2700  | 052  | 00171  | F  | 
2800  | 280  | 304,0  | 8,1  | 2-452  | 6,99  | 291,47  | OD  | 2800  | 052  | 00171  | F  | 
2900  | 290  | 314,0  | 8,1  | 2-453  | 6,99  | 304,17  | OD  | 2900  | 052  | 00171  | F  | 
3000  | 300  | 324,0  | 8,1  | 2-453  | 6,99  | 304,17  | OD  | 3000  | 052  | 00171  | F  | 
3100  | 310  | 334,0  | 8,1  | 2-454  | 6,99  | 316,87  | OD  | 3100  | 052  | 00171  | F  | 
3200  | 320  | 344,0  | 8,1  | 2-455  | 6,99  | 329,57  | OD  | 3200  | 052  | 00171  | F  | 
3300  | 330  | 354,0  | 8,1  | 2-456  | 6,99  | 342,27  | OD  | 3300  | 052  | 00171  | F  | 
3400  | 340  | 364,0  | 8,1  | 2-457  | 6,99  | 354,97  | OD  | 3400  | 052  | 00171  | F  | 
3500  | 350  | 374,0  | 8,1  | 2-457  | 6,99  | 354,97  | OD  | 3500  | 052  | 00171  | F  | 
3600  | 360  | 384,0  | 8,1  | 2-458  | 6,99  | 367,67  | OD  | 3600  | 052  | 00171  | F  | 
3700  | 370  | 394,0  | 8,1  | 2-459  | 6,99  | 380,37  | OD  | 3700  | 052  | 00171  | F  | 
3800  | 380  | 404,0  | 8,1  | 2-460  | 6,99  | 393,07  | OD  | 3800  | 052  | 00171  | F  | 
3900  | 390  | 414,0  | 8,1  | 2-461  | 6,99  | 405,26  | OD  | 3900  | 052  | 00171  | F  | 
4000  | 400  | 424,0  | 8,1  | 2-461  | 6,99  | 405,26  | OD  | 4000  | 052  | 00171  | F  | 
4100  | 410  | 434,0  | 8,1  | 2-462  | 6,99  | 417,96  | OD  | 4100  | 052  | 00171  | F  | 
4200  | 420  | 444,0  | 8,1  | 2-463  | 6,99  | 430,66  | OD  | 4200  | 052  | 00171  | F  | 
4300  | 430  | 454,0  | 8,1  | 2-464  | 6,99  | 443,36  | OD  | 4300  | 052  | 00171  | F  | 
4400  | 440  | 464,0  | 8,1  | 2-464  | 6,99  | 443,36  | OD  | 4400  | 052  | 00171  | F  | 
4500  | 450  | 474,0  | 8,1  | 2-465  | 6,99  | 456,06  | OD  | 4500  | 052  | 00171  | F  | 
4600  | 460  | 484,0  | 8,1  | 2-466  | 6,99  | 468,76  | OD  | 4600  | 052  | 00171  | F  | 
4700  | 470  | 494,0  | 8,1  | 2-467  | 6,99  | 481,46  | OD  | 4700  | 052  | 00171  | F  | 
4800  | 480  | 504,0  | 8,1  | 2-468  | 6,99  | 494,16  | OD  | 4800  | 052  | 00171  | F  | 
4900  | 490  | 514,0  | 8,1  | 2-469  | 6,99  | 506,86  | OD  | 4900  | 052  | 00171  | F  | 
5000  | 500  | 524,0  | 8,1  | 2-469  | 6,99  | 506,86  | OD  | 5000  | 052  | 00171  | F  | 
5100  | 510  | 534,0  | 8,1  | 2-470  | 6,99  | 532,26  | OD  | 5100  | 052  | 00171  | F  | 
5200  | 520  | 544,0  | 8,1  | 2-470  | 6,99  | 532,26  | OD  | 5200  | 052  | 00171  | F  | 
5300  | 530  | 554,0  | 8,1  | 2-471  | 6,99  | 557,66  | OD  | 5300  | 052  | 00171  | F  | 
5400  | 540  | 564,0  | 8,1  | 2-471  | 6,99  | 557,66  | OD  | 5400  | 052  | 00171  | F  | 
5500  | 550  | 574,0  | 8,1  | 2-471  | 6,99  | 557,66  | OD  | 5500  | 052  | 00171  | F  | 
5600  | 560  | 584,0  | 8,1  | 2-472  | 6,99  | 582,68  | OD  | 5600  | 052  | 00171  | F  | 
5800  | 580  | 604,0  | 8,1  | 2-473  | 6,99  | 608,08  | OD  | 5800  | 052  | 00171  | F  | 
6000  | 600  | 624,0  | 8,1  | 2-473  | 6,99  | 608,08  | OD  | 6000  | 052  | 00171  | F  | 
6500  | 650  | 677,3  | 9,5  | 8,40  | 663,00  | OD  | 6500  | 052  | 00171  | G  | |
7000  | 700  | 727,3  | 9,5  | 8,40  | 713,00  | OD  | 7000  | 052  | 00171  | G  | |
8000  | 800  | 827,3  | 9,5  | 8,40  | 813,00  | OD  | 8000  | 052  | 00171  | G  | |
9000  | 900  | 927,3  | 9,5  | 8,40  | 913,00  | OD  | 9000  | 052  | 00171  | G  | |
10000  | 1000  | 1038  | 13,8  | 12  | 1016  | OD  | 100Q  | 052  | 00171  | H  | |
11000  | 1100  | 1138  | 13,8  | 12  | 1116  | OD  | 110Q  | 052  | 00171  | H  | |
13000  | 1300  | 1338  | 13,8  | 12  | 1316  | OD  | 130Q  | 052  | 00171  | H  | 
电话 : 0595-68253669   
手机 : 136-7592-2394
  159-8043-5576    135-5902-5135
 850921819


关闭返回